Bright Coves ▪ Fells Pond ▪ Flat Pond ▪ Greensward East ▪ Greensward North ▪ Maushop Condos ▪ Mews Condos ▪ Mews Patio Homes ▪ Popponesset Beach ▪ Popponesset Island ▪ Sea Quarters ▪ Stendahl Condos ▪ Summer Sea ▪ Tidewatch Condos
New Seabury (Tidewatch Condos)
Rental ID 1984
| Unit Sleeps: | 4 |
| Bathrooms: | 2.0 |
| Availability: | June, July, August |
| Rates Start @: | $3,950.00 |
Rental ID 1978
| Unit Sleeps: | 6 |
| Bathrooms: | 2.0 |
| Bedroom 1: | King |
| Bedroom 2: | Queen |
| Bedroom 3: | 3 Twins |
| Availability: | June, July, August |
| Rates Start @: | $4,800.00 |
Rental ID 1823
| Unit Sleeps: | 4 |
| Bathrooms: | 1.0 |
| Bedroom 1: | Queen |
| Bedroom 2: | Double |
| Availability: | June, July, August, September |
| Rates Start @: | $0.00 |
Rental ID 1964
| Unit Sleeps: | 10 |
| Bathrooms: | 4.0 |
| Bedroom 1: | King |
| Bedroom 2: | Twin/Twin |
| Bedroom 3: | Double Bunks/Trundle |
| Availability: | June, July, August, September, Winter |
| Rates Start @: | $5,500.00 |
New Seabury (Popponesset Island)
Rental ID 1974
| Unit Sleeps: | 10 |
| Bathrooms: | 4.0 |
| Bedroom 1: | Queen |
| Bedroom 2: | Queen |
| Bedroom 3: | 4 Twins |
| Bedroom 4: | 2 Twins |
| Availability: | June, July, August |
| Rates Start @: | $9,000.00 |
New Seabury (Popponesset Beach)
Rental ID 1852
| Unit Sleeps: | 6 |
| Bathrooms: | 1.0 |
| Bedroom 1: | Queen |
| Bedroom 2: | Twins |
| Bedroom 3: | Twins |
| Availability: | June, July, August |
| Rates Start @: | $3,500.00 |
New Seabury (Popponesset Beach)
Rental ID 1813
| Unit Sleeps: | 8 |
| Bathrooms: | 3.0 |
| Bedroom 1: | Queen |
| Bedroom 2: | Queen |
| Bedroom 3: | Twins |
| Bedroom 4: | Twins |
| Availability: | July, August |
| Rates Start @: | $0.00 |
New Seabury (Popponesset Beach)
Rental ID 1797
| Unit Sleeps: | 6 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Bedroom 1: | Queen/ crib |
| Bedroom 2: | 2 bunkbeds |
| Bedroom 3: | Twins |
| Bedroom 4: | Bunkbed |
| Availability: | June, July, August |
| Rates Start @: | $1,900.00 |
New Seabury (Mews Patio Homes)
Rental ID 1830
| Unit Sleeps: | 7 |
| Bathrooms: | 2.0 |
| Bedroom 1: | KING |
| Bedroom 2: | TWIN |
| Availability: | June, July, August, September, Winter |
| Rates Start @: | $2,300.00 |
Rental ID 1939
| Unit Sleeps: | 4 |
| Bathrooms: | 2.0 |
| Bedroom 1: | KING |
| Bedroom 2: | QUEEN |
| Availability: | June, July, August, September |
| Rates Start @: | $2,200.00 |
Rental ID 1991
| Unit Sleeps: | 1 |
| Bathrooms: | 0.0 |
| Availability: | June, July, August, September |
| Rates Start @: | $2,500.00 |
Rental ID 1971
| Unit Sleeps: | 4 |
| Bathrooms: | 2.0 |
| Availability: | June, July, August |
| Rates Start @: | $3,500.00 |
Rental ID 1906
| Unit Sleeps: | 4 |
| Bathrooms: | 2.0 |
| Bedroom 1: | Queen |
| Bedroom 2: | Twins |
| Availability: | June, July, August, September |
| Rates Start @: | $2,900.00 |
Rental ID 1885
| Unit Sleeps: | 4 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Bedroom 1: | Queen |
| Bedroom 2: | Twins |
| Availability: | June, July, August |
| Rates Start @: | $3,300.00 |
Rental ID 1989
| Unit Sleeps: | 1 |
| Bathrooms: | 0.0 |
| Availability: | June, July, August |
| Rates Start @: | $375.00 |
Rental ID 1963
| Unit Sleeps: | 8 |
| Bathrooms: | 4.5 |
| Availability: | June, July, August, Year Round, Winter |
| Rates Start @: | $10,000.00 |
Rental ID 1979
| Unit Sleeps: | 1 |
| Bathrooms: | 0.0 |
| Availability: | June, July, August, September |
| Rates Start @: | $12,000.00 |
Rental ID 1975
| Unit Sleeps: | 10 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Availability: | June, July, August, September |
| Rates Start @: | $3,500.00 |
Rental ID 1926
| Unit Sleeps: | 8 |
| Bathrooms: | 2.0 |
| Bedroom 1: | KING |
| Bedroom 2: | QUEEN |
| Bedroom 3: | QUEEN |
| Bedroom 4: | twin |
| Availability: | June, July, August |
| Rates Start @: | $4,000.00 |